Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Hari ini | : | 431 |
Kemarin | : | 432 |
Total | : | 227.748 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO
SYAIFULLOH
KARTIKA
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
0.8563
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
KABUPATEN | : | PURWOREJO |
KECAMATAN | : | BAYAN |
DESA | : | KRANDEGAN |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk > 0,75 | - | 0 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 4 | Jarak tempuh menuju Poskesdes 501 s.d 1000 Meter | - | 0.00190476 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 3 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,6 s.d 0,79 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00380952 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.88571428571429 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.75 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.93333333333333 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.85634920634921 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Mandiri | M |
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO
SYAIFULLOH
KARTIKA
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
9.031 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
6.222 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...
3.528 Kali dibuka
56 Desa di Purworejo Bakal Dilewati Ruas Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta...
3.019 Kali dibuka
Menteri Desa PDTT Sebut Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun Masih...
2.622 Kali dibuka
Listrik di Rumahmu Bermasalah? Begini Cara Pengaduannya...
31 Maret 2025
Semarakkan Malam Hari Raya, Pemerintah Desa dan Warga Krandegan...
31 Maret 2025
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M...
14 Maret 2025
Wakil Bupati Purworejo Tarawih Keliling di Desa Krandegan...
07 Februari 2025
Pemerintah Desa Krandegan Maksimalkan Pelayanan Warga dengan...
24 Desember 2024
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Sudah Ditetapkan oleh Menteri...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 17 Agustus 2023 08:00:00 |
Tempat | SD Krandegan |
Waktu | 20 Agustus 2023 07:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 01 September 2023 20:26:39 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 12 September 2023 20:28:31 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 12 September 2023 20:29:45 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 27 September 2023 10:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 27 September 2023 10:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 27 September 2023 10:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 01 Oktober 2023 09:00:00 |
Tempat | Masjid Jami Krandegan |
Waktu | 07 Oktober 2023 10:00:00 |
Tempat | Pantai Dewaruci |
Waktu | 09 Oktober 2023 14:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 04 November 2023 10:00:00 |
Tempat | Pantai Dewaruci |
nomporejo semoga bisa...
Pak, saya mau laporan, bahwa listrik, di rumah saya, kurang daya, selalu mati mendadak, 4 rumah sama...
Hari ini | : | 431 |
Kemarin | : | 432 |
Total | : | 227.748 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.455.900,00 | Rp 739.624.060,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.090.465,00 | Rp 524.436.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.094.350,00 | Rp 58.380.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 108.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 325.805.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.407.400,00 | Rp 185.818.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 897.743.565,00 | Rp 205.454.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.363.700,00 | Rp 23.712.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.871.200,00 | Rp 210.050.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 239.712.000,00 | Rp 73.520.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 11.700.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...