Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.455.900,00 | Rp 739.624.060,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.090.465,00 | Rp 524.436.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.094.350,00 | Rp 58.380.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 108.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 325.805.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.407.400,00 | Rp 185.818.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 897.743.565,00 | Rp 205.454.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.363.700,00 | Rp 23.712.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.871.200,00 | Rp 210.050.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 239.712.000,00 | Rp 73.520.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 11.700.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...